| Somerley Fields PYO Sunflowers (18 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 16:30 |
| 17:30 | - 20:30 | |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (19 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (24 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (25 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 16:30 |
| 17:30 | - 20:30 | |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (26 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (31 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (1 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 16:30 |
| 17:30 | - 20:30 | |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (2 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (7 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Friday | 10:30 | - 16:00 |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (8 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 16:30 |
| 17:30 | - 20:30 | |
| Somerley Fields PYO Sunflowers (9 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Sunday | 10:30 | - 16:00 |

